Süre1:57.44TBL+4.59
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 134.53
Ortalama Hız (Km/sa) 105.51
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.34 | =21 | +0.12 |
| 2 | 32.65 | 33 | +0.85 |
| 3 | 54.80 | 35 | +1.94 |
| 4 | 1:28.08 | 36 | +3.43 |
| 5 | 1:39.38 | 36 | +3.80 |
| Varış | 1:57.44 | 36 | +4.59 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

