Süre2:00.03TBL+5.08
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 145.67
Ortalama Hız (Km/sa) 103.23
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.34 | =3 | +0.03 |
| 2 | 32.37 | 1 | -0.09 |
| 3 | 53.86 | 4 | +0.08 |
| 4 | 1:26.54 | 2 | +0.24 |
| 5 | 1:39.77 | 10 | +2.40 |
| Varış | 2:00.03 | 14 | +5.08 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

