Süre2:06.38TBL+11.43
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 311.30
Ortalama Hız (Km/sa) 98.05
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.34 | =3 | +0.03 |
| 2 | 32.75 | 12 | +0.29 |
| 3 | 55.75 | 15 | +1.97 |
| 4 | 1:35.91 | 22 | +9.61 |
| 5 | 1:48.01 | 22 | +10.64 |
| Varış | 2:06.38 | 21 | +11.43 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

