Süre1:57.78TBL+2.83
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 82.70
Ortalama Hız (Km/sa) 105.21
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.28 | 1 | -0.03 |
| 2 | 32.72 | 10 | +0.26 |
| 3 | 54.54 | 7 | +0.76 |
| 4 | 1:27.65 | 5 | +1.35 |
| 5 | 1:39.11 | 6 | +1.74 |
| Varış | 1:57.78 | 6 | +2.83 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

