Süre1:59.14TBL+4.19
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 121.05
Ortalama Hız (Km/sa) 104.01
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.39 | =6 | +0.08 |
| 2 | 32.66 | 9 | +0.20 |
| 4 | 1:27.36 | 4 | +1.06 |
| 5 | 1:38.69 | 2 | +1.32 |
| Varış | 1:59.14 | 11 | +4.19 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

