Süre1:57.79TBL+2.84
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 82.99
Ortalama Hız (Km/sa) 105.20
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.40 | =9 | +0.09 |
| 2 | 33.33 | 18 | +0.87 |
| 3 | 55.74 | 14 | +1.96 |
| 4 | 1:28.24 | =9 | +1.94 |
| 5 | 1:38.85 | 4 | +1.48 |
| Varış | 1:57.79 | 7 | +2.84 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

