Süre1:54.95
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 0.00
Ortalama Hız (Km/sa) 107.80
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.31 | 2 | - |
| 2 | 32.46 | 4 | - |
| 3 | 53.78 | 3 | - |
| 4 | 1:26.30 | 1 | - |
| 5 | 1:37.37 | 1 | - |
| Varış | 1:54.95 | 1 | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

