Süre1:39.69TBL+3.59
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 92.62
Ortalama Hız (Km/sa) 92.88
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.71 | 17 | +0.08 |
| 2 | 42.20 | 22 | +1.27 |
| 3 | 59.72 | 22 | +2.02 |
| 4 | 1:21.05 | 22 | +3.06 |
| Varış | 1:39.69 | 22 | +3.59 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

