Süre1:44.73TBL+8.63
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 211.94
Ortalama Hız (Km/sa) 88.41
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.63 | 29 | +1.00 |
| 2 | 44.21 | 30 | +3.28 |
| 3 | 1:02.52 | 30 | +4.82 |
| 4 | 1:25.05 | 30 | +7.06 |
| Varış | 1:44.73 | 30 | +8.63 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

