Süre1:37.26TBL+1.16
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 30.68
Ortalama Hız (Km/sa) 95.20
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.48 | 3 | -0.15 |
| 2 | 41.20 | 6 | +0.27 |
| 3 | 58.09 | 8 | +0.39 |
| 4 | 1:19.09 | 10 | +1.10 |
| Varış | 1:37.26 | 9 | +1.16 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

