Süre1:37.98TBL+1.88
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 49.35
Ortalama Hız (Km/sa) 94.50
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.69 | 15 | +0.06 |
| 2 | 41.82 | 20 | +0.89 |
| 3 | 58.65 | 16 | +0.95 |
| 4 | 1:19.51 | 13 | +1.52 |
| Varış | 1:37.98 | 13 | +1.88 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

