Süre1:41.89TBL+5.79
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 146.16
Ortalama Hız (Km/sa) 90.87
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.06 | 23 | +0.43 |
| 2 | 43.29 | 26 | +2.36 |
| 3 | 1:01.19 | 26 | +3.49 |
| 4 | 1:23.04 | 26 | +5.05 |
| Varış | 1:41.89 | 25 | +5.79 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

