Süre1:38.51TBL+2.41
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 62.92
Ortalama Hız (Km/sa) 93.99
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.51 | 4 | -0.12 |
| 2 | 41.45 | 12 | +0.52 |
| 3 | 58.29 | 12 | +0.59 |
| 4 | 1:19.86 | 17 | +1.87 |
| Varış | 1:38.51 | 18 | +2.41 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

