Süre1:38.28TBL+2.18
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 57.05
Ortalama Hız (Km/sa) 94.21
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.79 | 20 | +0.16 |
| 2 | 41.64 | 16 | +0.71 |
| 3 | 58.72 | 18 | +1.02 |
| 4 | 1:19.81 | 16 | +1.82 |
| Varış | 1:38.28 | 17 | +2.18 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

