Süre1:48.53TBL+9.59
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 227.27
Ortalama Hız (Km/sa) 85.31
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.86 | 36 | +1.18 |
| 2 | 37.70 | 40 | +2.54 |
| 3 | 1:03.23 | 38 | +3.82 |
| 4 | 1:27.87 | 40 | +7.30 |
| Varış | 1:48.53 | 40 | +9.59 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

