Süre1:38.94
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 0.00
Ortalama Hız (Km/sa) 93.58
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.68 | 1 | - |
| 2 | 35.16 | 1 | - |
| 3 | 59.41 | 4 | - |
| 4 | 1:20.57 | 2 | - |
| Varış | 1:38.94 | 1 | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

