Süre1:40.99TBL+2.05
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 52.21
Ortalama Hız (Km/sa) 91.68
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.40 | =26 | +0.72 |
| 2 | 36.34 | =27 | +1.18 |
| 3 | 1:00.81 | 28 | +1.40 |
| 4 | 1:21.92 | 19 | +1.35 |
| Varış | 1:40.99 | =17 | +2.05 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

