Süre1:43.85TBL+4.91
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 121.60
Ortalama Hız (Km/sa) 89.16
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.12 | =10 | +0.44 |
| 2 | 36.42 | 31 | +1.26 |
| 3 | 1:02.02 | 33 | +2.61 |
| 4 | 1:24.35 | 35 | +3.78 |
| Varış | 1:43.85 | 33 | +4.91 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

