Süre1:41.37TBL+2.43
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 61.65
Ortalama Hız (Km/sa) 91.34
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.29 | =24 | +0.61 |
| 2 | 36.11 | 23 | +0.95 |
| 3 | 1:01.07 | 29 | +1.66 |
| 4 | 1:22.37 | 25 | +1.80 |
| Varış | 1:41.37 | 22 | +2.43 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

