Süre1:40.91TBL+1.97
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 50.21
Ortalama Hız (Km/sa) 91.76
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.14 | =12 | +0.46 |
| 2 | 35.80 | =11 | +0.64 |
| 3 | 59.72 | 8 | +0.31 |
| 4 | 1:21.26 | 11 | +0.69 |
| Varış | 1:40.91 | 16 | +1.97 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

