Süre1:40.18TBL+1.24
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 31.84
Ortalama Hız (Km/sa) 92.43
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.03 | 8 | +0.35 |
| 2 | 35.60 | 5 | +0.44 |
| 3 | 59.64 | 7 | +0.23 |
| 4 | 1:21.34 | 13 | +0.77 |
| Varış | 1:40.18 | 9 | +1.24 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

