Süre1:38.96TBL+1.05
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 27.29
Ortalama Hız (Km/sa) 93.57
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.72 | =6 | +0.14 |
| 2 | 41.90 | 9 | +0.29 |
| 3 | 58.71 | 7 | +0.30 |
| 4 | 1:20.09 | 8 | +0.67 |
| Varış | 1:38.96 | 10 | +1.05 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

