Süre1:39.12TBL+1.21
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 31.40
Ortalama Hız (Km/sa) 93.41
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.72 | =6 | +0.14 |
| 2 | 41.87 | 8 | +0.26 |
| 3 | 59.03 | 10 | +0.62 |
| 4 | 1:20.38 | 12 | +0.96 |
| Varış | 1:39.12 | =12 | +1.21 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

