Süre1:39.95TBL+2.04
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 52.50
Ortalama Hız (Km/sa) 92.64
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.01 | 17 | +0.43 |
| 2 | 42.17 | 15 | +0.56 |
| 3 | 59.35 | 15 | +0.94 |
| 4 | 1:21.11 | 18 | +1.69 |
| Varış | 1:39.95 | 18 | +2.04 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

