Süre1:38.88TBL+0.97
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 25.23
Ortalama Hız (Km/sa) 93.64
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.75 | 10 | +0.17 |
| 2 | 41.79 | =6 | +0.18 |
| 3 | 58.49 | 2 | +0.08 |
| 4 | 1:19.91 | 5 | +0.49 |
| Varış | 1:38.88 | 8 | +0.97 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

