
CASHMAN KeelyYaş26
HURT A JYaş25
Sıralama21
Süre1:39.91
TBL+3.32 CASHMAN Keely
HURT A J
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m)85.47
Ortalama Hız (Km/sa)92.68
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.27 | 22 | +0.68 |
| 2 | 42.38 | 21 | +1.19 |
| 3 | 59.45 | 21 | +1.52 |
| 4 | 1:21.20 | 21 | +2.83 |
| Varış | 1:39.91 | 21 | +3.32 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

