
SUTER CorinneYaş31
RAST CamilleYaş26
Sıralama9
Süre2:22.90
TBL+1.24 SUTER Corinne
RAST Camille
Slalom Süre (Sıra)44.80 (3)
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.45 | 10 | +1.20 |
| 2 | 2:01.98 | 10 | +1.01 |
| 3 | 2:13.99 | 10 | +1.33 |
| Varış | 2:22.90 | 9 | +1.24 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.35 | =5 | -0.25 |
| 2 | 23.88 | 5 | -0.44 |
| 3 | 35.89 | 6 | -0.12 |
| Varış | 44.80 | 3 | -0.21 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

