
CASHMAN KeelyYaş26
HURT A JYaş25
Sıralama15
Süre2:24.90
TBL+3.24 CASHMAN Keely
HURT A J
Slalom Süre (Sıra)44.99 (8)
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.08 | 15 | +2.83 |
| 2 | 2:03.96 | 15 | +2.99 |
| 3 | 2:15.94 | 15 | +3.28 |
| Varış | 2:24.90 | 15 | +3.24 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.17 | 2 | -0.43 |
| 2 | 24.05 | 8 | -0.27 |
| 3 | 36.03 | =9 | +0.02 |
| Varış | 44.99 | 8 | -0.02 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

