Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Nr. | Takım | Süre | Rekor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Almanya 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Almanya 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | İsviçre 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Almanya 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | İtalya 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | İsviçre 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Büyük Britanya 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Güney Kore 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Avusturya 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Letonya 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | Amerika Birleşik Devletleri 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | Amerika Birleşik Devletleri 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Hollanda 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | İsviçre 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | Çin 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Romanya 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | Çin 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brezilya 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 3:41.16 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.