Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Nr. | Takım | Süre | Rekor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Almanya 2 | 53.91 | =SR | + |
| 2 | 2 | Almanya 1 | 54.30 | =SR | + |
| 3 | 4 | Büyük Britanya 1 | 54.39 | + | |
| 4 | 8 | İsviçre 2 | 54.49 | + | |
| 5 | 3 | Almanya 3 | 54.51 | + | |
| 6 | 7 | İsviçre 1 | 54.53 | + | |
| 7 | 6 | İtalya 1 | 54.55 | + | |
| =8 | 9 | Güney Kore 1 | 54.60 | + | |
| =8 | 11 | Amerika Birleşik Devletleri 1 | 54.60 | + | |
| 10 | 13 | Letonya 1 | 54.64 | + | |
| 11 | 10 | Kanada 1 | 54.72 | + | |
| 12 | 5 | Avusturya 1 | 54.80 | + | |
| 13 | 15 | İsviçre 3 | 54.99 | + | |
| 14 | 27 | Amerika Birleşik Devletleri 2 | 55.03 | + | |
| 15 | 17 | Brezilya 1 | 55.04 | + | |
| =16 | 24 | Romanya 1 | 55.05 | + | |
| =16 | 25 | Çin 1 | 55.05 | + | |
| 18 | 22 | Çin 2 | 55.07 | + | |
| 19 | 16 | Lihtenştayn 1 | 55.08 | + | |
| 20 | 18 | Hollanda 1 | 55.09 | + | |
| 21 | 26 | Avusturya 2 | 55.14 | + | |
| 22 | 14 | Kanada 2 | 55.18 | + | |
| 23 | 19 | Jamaika 1 | 55.28 | + | |
| 24 | 20 | Güney Kore 2 | 55.51 | + | |
| 25 | 21 | İsrail 1 | 55.53 | + | |
| 26 | 12 | Fransa 1 | 55.59 | + | |
| 27 | 23 | Trinidad ve Tobago 1 | 55.72 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.