Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Nr. | Takım | Süre | Rekor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Almanya 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Almanya 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Almanya 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | İsviçre 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | İtalya 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | İsviçre 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Büyük Britanya 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Güney Kore 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | Amerika Birleşik Devletleri 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Avusturya 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Letonya 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | Amerika Birleşik Devletleri 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Hollanda 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | İsviçre 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Romanya 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | Çin 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | Çin 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Kanada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Lihtenştayn 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brezilya 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamaika 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Güney Kore 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | İsrail 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Fransa 1 | DNF | + | |
| - | 23 | Trinidad ve Tobago 1 | DNF | + | |
| - | 26 | Avusturya 2 | DNF | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.