Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Nr. | Takım | Süre | Rekor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Almanya 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Almanya 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Almanya 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | İsviçre 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | İtalya 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Büyük Britanya 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | İsviçre 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Güney Kore 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Avusturya 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Letonya 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | Amerika Birleşik Devletleri 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | Amerika Birleşik Devletleri 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | İsviçre 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Romanya 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | Çin 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Hollanda 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Kanada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | Çin 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brezilya 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Lihtenştayn 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamaika 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Güney Kore 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | İsrail 1 | DNS | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.