Skorbord
Bitti
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | UZ | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | USA |
CAN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 9 | F | 0 | 0 | 4 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 29 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 38 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| Toplam | 1 | 1 | 6 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 26 | 92.86% | 61:41 | + | |
| Toplam | 26 | 92.86% | |||
- Antrenörler
- AntrenörCOOPER Jon (CAN)
- Antrenör yardımcısıTOCCHET Rick (CAN)
USA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 43 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 72 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 2 | 4 | 6 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 41 | 97.62% | 61:41 | + | |
| Toplam | 41 | 97.62% | |||
- Antrenörler
- AntrenörSULLIVAN Mike (USA)
- Antrenör yardımcısıHYNES John (USA)
Takım istatistikleri
| Kanada | Amerika Birleşik Devletleri | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 6 |
| 26 | Kurtarışlar | 41 |
| 42 | Kaleyi bulan Şutlar | 28 |
| 92.86% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 97.62% |
| 3:39 | Power Play Süresi | 5:11 |
| 0 | Power Play Golleri | 0 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 27 | Kazanılan Karşılaşmalar | 25 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

