Skorbord
Bitti
| Slovakya | Finlandiya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 4 | 6 | FIN |
SVK
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 76 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 84 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 90 | F | K | 1 | 0 | 0 | + |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 1 | 1 | 6 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 29 | 87.88% | 57:01 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 29 | 82.86% | |||
- Antrenörler
- AntrenörORSZAGH Vladimir (SVK)
- Antrenör yardımcısıFRUHAUF Peter (SVK)
FIN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 33 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 1 | 2 | 0 | + | |
| 41 | D | A | 0 | 2 | 0 | + |
| 55 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 56 | F | 2 | 0 | 2 | + | |
| 62 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 64 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 6 | 9 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 30 | 96.77% | 60:00 | + | |
| Toplam | 30 | 96.77% | |||
- Antrenörler
- AntrenörPENNANEN Antti (FIN)
- Antrenör yardımcısıMANNER Mikko (FIN)
Takım istatistikleri
| Slovakya | Finlandiya | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
| 29 | Kurtarışlar | 30 |
| 31 | Kaleyi bulan Şutlar | 35 |
| 82.86% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 96.77% |
| 4:00 | Power Play Süresi | 4:40 |
| 0 | Power Play Golleri | 1 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 33.33% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 66.67% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 23 | Kazanılan Karşılaşmalar | 26 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

