Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | Slovakya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 2 | 2 | SVK |
USA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 1 | 1 | 12 | + | |
| 8 | D | 0 | 3 | 2 | + | |
| 9 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 1 | 10 | + |
| 21 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 4 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | K | 0 | 0 | 2 | + |
| 43 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 6 | 11 | 30 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 22 | 91.67% | 60:00 | + | |
| Toplam | 22 | 91.67% | |||
- Antrenörler
- AntrenörSULLIVAN Mike (USA)
- Antrenör yardımcısıHYNES John (USA)
SVK
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 11 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | A | 0 | 2 | 4 | + |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 76 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | D | A | 0 | 0 | 10 | + |
| 84 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 90 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 2 | 4 | 20 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 19 | 82.61% | 32:33 | + | |
| 33 | 14 | 87.50% | 27:27 | + | |
| Toplam | 33 | 84.62% | |||
- Antrenörler
- AntrenörORSZAGH Vladimir (SVK)
- Antrenör yardımcısıFRUHAUF Peter (SVK)
Takım istatistikleri
| Amerika Birleşik Devletleri | Slovakya | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 20 |
| 22 | Kurtarışlar | 33 |
| 39 | Kaleyi bulan Şutlar | 24 |
| 91.67% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 84.62% |
| 6:55 | Power Play Süresi | 8:21 |
| 1 | Power Play Golleri | 0 |
| 20.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 80.00% |
| 37 | Kazanılan Karşılaşmalar | 19 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

