Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | Slovakya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 2 | 2 | SVK |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | HLAVAJ Samuel (SVK) kaleci içerde | |
| 00:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci içerde | |
| 04:19 | USA 1 - 0 SVK LARKIN Dylan (USA) puan, eşit güç; WERENSKI Zach (USA) tarafından asist ve tarafından THOMPSON Tage (USA) | |
| 08:51 | McAVOY Charlie (USA) 2 dakika ceza kaleciye müdahale için | |
| 11:58 | WERENSKI Zach (USA) 2 dakika ceza oyunu geciktirme için | |
| 19:02 | KELEMEN Milos (SVK) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 19:19 | USA 2 - 0 SVK THOMPSON Tage (USA) puan, 1 oyunculu power play sırasında; EICHEL Jack (USA) tarafından asist ve tarafından HUGHES Quinn (USA) | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 20:31 | FEHERVARY Martin (SVK) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 21:09 | MATTHEWS Auston (USA) 2 dakika ceza kanca için | |
| 25:28 | McAVOY Charlie (USA) 2 dakika ceza yüksek sopa için | |
| 28:29 | FEHERVARY Martin (SVK) 2 dakika ceza tutma için | |
| 32:14 | USA 3 - 0 SVK HUGHES Jack (USA) puan, eşit güç; WERENSKI Zach (USA) tarafından asist | |
| 32:33 | USA 4 - 0 SVK EICHEL Jack (USA) puan, eşit güç; TKACHUK Brady (USA) tarafından asist ve tarafından TKACHUK Matthew (USA) | |
| 32:33 | HLAVAJ Samuel (SVK) kaleci dışarıda | |
| 32:33 | SKORVANEK Stanislav (SVK) kaleci içerde | |
| 36:20 | OKULIAR Oliver (SVK) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 38:24 | USA 5 - 0 SVK HUGHES Jack (USA) puan, eşit güç; WERENSKI Zach (USA) tarafından asist ve tarafından BOLDY Matt (USA) | |
| 39:37 | KOCH Patrik (SVK) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 44:55 | USA 5 - 1 SVK SLAFKOVSKY Juraj (SVK) puan, eşit güç; RUZICKA Adam (SVK) tarafından asist ve tarafından FEHERVARY Martin (SVK) | |
| 50:52 | USA 6 - 1 SVK TKACHUK Brady (USA) puan, eşit güç; TROCHECK Vincent (USA) tarafından asist ve tarafından HANIFIN Noah (USA) | |
| 53:17 | USA 6 - 2 SVK REGENDA Pavol (SVK) puan, eşit güç; KELEMEN Milos (SVK) tarafından asist ve tarafından FEHERVARY Martin (SVK) | |
| 58:17 | TKACHUK Matthew (USA) 10 dakika ceza sportmenlik dışı davranış için | |
| 58:17 | CERNAK Erik (SVK) 10 dakika ceza sportmenlik dışı davranış için | |
| 58:17 | TKACHUK Brady (USA) 2 dakika ceza sertlik için; KELLER Clayton (USA) tarafından verilen ceza | |
| 58:17 | TKACHUK Brady (USA) 10 dakika ceza sportmenlik dışı davranış için | |
| 60:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | SKORVANEK Stanislav (SVK) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

