Skorbord
Bitti
CAN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 9 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 38 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | F | K | 0 | 2 | 0 | + |
| Toplam | 3 | 6 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 15 | 88.24% | 60:00 | + | |
| Toplam | 15 | 88.24% | |||
- Antrenörler
- AntrenörCOOPER Jon (CAN)
- Antrenör yardımcısıCASSIDY Bruce (CAN)
FIN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 20 | F | A | 0 | 1 | 2 | + |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 41 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 62 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| Toplam | 2 | 2 | 8 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 36 | 92.31% | 59:30 | + | |
| Toplam | 36 | 92.31% | |||
- Antrenörler
- AntrenörPENNANEN Antti (FIN)
- Antrenör yardımcısıMANNER Mikko (FIN)
Takım istatistikleri
| Kanada | Finlandiya | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 8 |
| 15 | Kurtarışlar | 36 |
| 39 | Kaleyi bulan Şutlar | 17 |
| 88.24% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 92.31% |
| 5:20 | Power Play Süresi | 2:03 |
| 2 | Power Play Golleri | 1 |
| 50.00% | Power Play Verimliliği | 50.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 1 |
| 50.00% | Ceza Öldürme | 50.00% |
| 28 | Kazanılan Karşılaşmalar | 33 |
| 0 | Zaman aşımları | 1 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

