Skorbord
Bitti
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | SAROS Juuse (FIN) kaleci içerde | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) kaleci içerde | |
| 09:51 | CAN 2 dakika ceza çok fazla oyuncu için; BENNETT Sam (CAN) tarafından verilen ceza | |
| 16:52 | BENNETT Sam (CAN) 2 dakika ceza kaleciye müdahale için | |
| 16:55 | CAN 0 - 1 FIN RANTANEN Mikko (FIN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; AHO Sebastian (FIN) tarafından asist | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 23:03 | AHO Sebastian (FIN) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 23:26 | CAN 0 - 2 FIN HAULA Erik (FIN) puan, 1 oyuncu eksik iken; ARMIA Joel (FIN) tarafından asist | |
| 33:35 | LUNDELL Anton (FIN) 2 dakika ceza yüksek sopa için | |
| 34:20 | CAN 1 - 2 FIN REINHART Sam (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; MAKAR Cale (CAN) tarafından asist ve tarafından McDAVID Connor (CAN) | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 50:34 | CAN 2 - 2 FIN THEODORE Shea (CAN) puan, eşit güç; SANHEIM Travis (CAN) tarafından asist ve tarafından WILSON Tom (CAN) | |
| 57:25 | MIKKOLA Niko (FIN) 2 dakika ceza yüksek sopa için | |
| 59:24 | CAN 3 - 2 FIN MacKINNON Nathan (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; McDAVID Connor (CAN) tarafından asist ve tarafından CELEBRINI Macklin (CAN) | |
| 59:24 | FIN 2 dakika ceza oyunu geciktirme için; KAKKO Kaapo (FIN) tarafından verilen ceza | |
| 59:30 | SAROS Juuse (FIN) kaleci dışarıda | |
| 59:40 | FIN takımı için zaman aşımı | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

