Skorbord
Bitti
| Finlandiya | İsviçre | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | UZ | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SUI |
FIN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 23 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 64 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | F | A | 0 | 1 | 0 | + |
| Toplam | 3 | 6 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 21 | 91.30% | 62:08 | + | |
| Toplam | 21 | 91.30% | |||
- Antrenörler
- AntrenörPENNANEN Antti (FIN)
- Antrenör yardımcısıMANNER Mikko (FIN)
SUI
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 13 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 21 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 44 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 45 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 54 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 88 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | D | K | 0 | 0 | 0 | + |
| Toplam | 2 | 3 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 40 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 63 | 28 | 90.32% | 63:21 | + | |
| Toplam | 28 | 90.32% | |||
- Antrenörler
- AntrenörFISCHER Patrick (SUI)
- Antrenör yardımcısıCADIEUX Jan (SUI)
Takım istatistikleri
| Finlandiya | İsviçre | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
| 21 | Kurtarışlar | 28 |
| 31 | Kaleyi bulan Şutlar | 23 |
| 91.30% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 90.32% |
| 4:00 | Power Play Süresi | 4:00 |
| 0 | Power Play Golleri | 0 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 22 | Kazanılan Karşılaşmalar | 34 |
| 1 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

