Skorbord
Bitti
| Kanada | Çek Cumhuriyeti | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | UZ | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | CZE |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) kaleci içerde | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) kaleci içerde | |
| 03:05 | CAN 1 - 0 CZE CELEBRINI Macklin (CAN) puan, eşit güç; McDAVID Connor (CAN) tarafından asist | |
| 08:34 | CAN 1 - 1 CZE SEDLAK Lukas (CZE) puan, eşit güç; CERVENKA Roman (CZE) tarafından asist ve tarafından GUDAS Radko (CZE) | |
| 09:58 | RUTTA Jan (CZE) 2 dakika ceza tutma için | |
| 13:49 | CELEBRINI Macklin (CAN) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 14:49 | CAN 1 - 2 CZE PASTRNAK David (CZE) puan, 1 oyunculu power play sırasında; HRONEK Filip (CZE) tarafından asist ve tarafından CERVENKA Roman (CZE) | |
| 16:43 | WILSON Tom (CAN) 2 dakika ceza yüksek sopa için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 31:24 | KEMPNY Michal (CZE) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 32:16 | CAN 2 - 2 CZE MacKINNON Nathan (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; McDAVID Connor (CAN) tarafından asist ve tarafından CELEBRINI Macklin (CAN) | |
| 38:48 | GUDAS Radko (CZE) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 52:18 | CAN 2 - 3 CZE PALAT Ondrej (CZE) puan, eşit güç; NECAS Martin (CZE) tarafından asist ve tarafından HERTL Tomas (CZE) | |
| 56:33 | CAN 3 - 3 CZE SUZUKI Nick (CAN) puan, eşit güç; TOEWS Devon (CAN) tarafından asist ve tarafından JARVIS Seth (CAN) | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
Fazla süreopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 60:00 | Fazla süre başlangıcı | |
| 61:22 | CAN 4 - 3 CZE MARNER Mitch (CAN) puan, eşit güç; CELEBRINI Macklin (CAN) tarafından asist ve tarafından HARLEY Thomas (CAN) | |
| 61:22 | BINNINGTON Jordan (CAN) kaleci dışarıda | |
| 61:22 | DOSTAL Lukas (CZE) kaleci dışarıda | |
| 61:22 | Fazla süre bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

