Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | UZ | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SWE |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci içerde | |
| 00:00 | MARKSTROM Jacob (SWE) kaleci içerde | |
| 03:21 | FORSLING Gustav (SWE) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 31:03 | USA 1 - 0 SWE LARKIN Dylan (USA) puan, eşit güç; HUGHES Jack (USA) tarafından asist ve tarafından HUGHES Quinn (USA) | |
| 37:28 | LINDHOLM Hampus (SWE) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 42:35 | TROCHECK Vincent (USA) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 58:22 | MARKSTROM Jacob (SWE) kaleci dışarıda | |
| 58:29 | USA 1 - 1 SWE ZIBANEJAD Mika (SWE) puan, ekstra hücum oyuncusu ile ; RAYMOND Lucas (SWE) tarafından asist ve tarafından LANDESKOG Gabriel (SWE) | |
| 58:29 | MARKSTROM Jacob (SWE) kaleci içerde | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
Fazla süreopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 60:00 | Fazla süre başlangıcı | |
| 63:27 | USA 2 - 1 SWE HUGHES Quinn (USA) puan, eşit güç; BOLDY Matt (USA) tarafından asist ve tarafından MATTHEWS Auston (USA) | |
| 63:27 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci dışarıda | |
| 63:27 | MARKSTROM Jacob (SWE) kaleci dışarıda | |
| 63:27 | Fazla süre bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

