Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | UZ | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SWE |
USA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:36 | 24 | 0:39 | 1 | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:45 | 24 | 0:44 | 0 | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:24 | 30 | 0:42 | 7 | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:57 | 18 | 0:43 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 18:36 | 24 | 0:46 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 26 | 0:44 | 0 | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:46 | 12 | 0:28 | 0 | |
| 16 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 8:33 | 15 | 0:34 | 6 | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 | 22 | 0:47 | 0 |
| 21 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:58 | 18 | 0:49 | 6 | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | 27 | 0:43 | 0 |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:32 | 18 | 0:41 | 3 | |
| 34 | F | K | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:59 | 24 | 0:44 | 7 |
| 43 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 27:31 | 29 | 0:56 | 0 | |
| 59 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:10 | 24 | 0:42 | 0 | |
| 72 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 13:34 | 19 | 0:42 | 1 | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:10 | 20 | 0:54 | 0 | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:04 | 19 | 0:34 | 0 | |
| 86 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 13:14 | 18 | 0:44 | 0 | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | 6 | 0:47 | 0 | |
| Toplam | 2 | 4 | 2 | 1 | 40 | 31 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 37 | 29 | 28 | 63:27 | 1 | 96.55% | |
| Toplam | 28 | 96.55% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörSULLIVAN Mike (USA)
- Antrenör yardımcısıHYNES John (USA)
SWE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 | 22 | 0:39 | 0 | |
| 4 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | 32 | 0:46 | 0 | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 13:44 | 19 | 0:43 | 0 | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:22 | 20 | 0:40 | 2 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:24 | 29 | 0:40 | 11 | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:05 | 25 | 0:43 | 0 | |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:08 | 29 | 0:43 | 0 | |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:19 | 24 | 0:48 | 0 | |
| 27 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:48 | 25 | 0:37 | 0 | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:36 | 14 | 0:41 | 4 | |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:11 | 11 | 0:33 | 0 | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:00 | 12 | 0:45 | 0 | |
| 42 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 19:42 | 25 | 0:47 | 0 | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | 10 | 0:38 | 0 | |
| 65 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 27:26 | 31 | 0:53 | 0 |
| 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:53 | 13 | 0:45 | 0 | |
| 77 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
| 88 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:42 | 27 | 0:39 | 0 | |
| 90 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 92 | F | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:28 | 27 | 0:45 | 1 |
| 93 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:44 | 29 | 0:40 | 6 | |
| Toplam | 1 | 2 | 4 | 2 | 29 | 24 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 38 | 63:20 | 2 | 95.00% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 32 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 38 | 95.00% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörHALLAM Sam (SWE)
- Antrenör yardımcısıKLOCKARE Stefan (SWE)
Takım istatistikleri
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
| 28 | Kurtarışlar | 38 |
| 40 | Kaleyi bulan Şutlar | 29 |
| 96.55% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 95.00% |
| 4:00 | Power Play Süresi | 2:00 |
| 0 | Power Play Golleri | 0 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 31 | Kazanılan Karşılaşmalar | 24 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

