Skorbord
Bitti
| Çek Cumhuriyeti | Danimarka | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 2 | 0 | 2 | DEN |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) kaleci içerde | |
| 00:00 | ANDERSEN Frederik (DEN) kaleci içerde | |
| 07:06 | RUTTA Jan (CZE) 2 dakika ceza sopa tutma için | |
| 17:54 | LAURIDSEN Oliver (DEN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 24:03 | ELLER Lars (DEN) 2 dakika ceza yüksek sopa için | |
| 25:39 | CZE 1 - 0 DEN NECAS Martin (CZE) puan, 1 oyunculu power play sırasında; HRONEK Filip (CZE) tarafından asist ve tarafından CERVENKA Roman (CZE) | |
| 29:02 | CZE 1 - 1 DEN TRUE Alexander (DEN) puan, eşit güç; BLICHFELD Joachim (DEN) tarafından asist | |
| 30:15 | CZE 2 - 1 DEN KAMPF David (CZE) puan, eşit güç; RUTTA Jan (CZE) tarafından asist ve tarafından NECAS Martin (CZE) | |
| 31:24 | CZE 3 - 1 DEN CERVENKA Roman (CZE) puan, eşit güç; PASTRNAK David (CZE) tarafından asist | |
| 35:21 | HERTL Tomas (CZE) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 37:12 | CZE 3 - 2 DEN OLESEN Nick (DEN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; MOELGAARD Oscar (DEN) tarafından asist ve tarafından BLICHFELD Joachim (DEN) | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 48:13 | GUDAS Radko (CZE) 2 dakika ceza kaleciye müdahale için | |
| 51:31 | HERTL Tomas (CZE) 2 dakika ceza dirsek atma için | |
| 58:08 | ANDERSEN Frederik (DEN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | DOSTAL Lukas (CZE) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

