1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | KELLER Antoine (FRA) kaleci içerde | |
| 00:00 | GENONI Leonardo (SUI) kaleci içerde | |
| 00:36 | BELLEMARE Pierre-Edouard (FRA) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 00:55 | SUI 1 - 0 FRA RIAT Damien (SUI) puan, 1 oyunculu power play sırasında; ANDRIGHETTO Sven (SUI) tarafından asist ve tarafından KURASHEV Philipp (SUI) | |
| 03:06 | SUI 2 - 0 FRA MOSER Janis (SUI) puan, eşit güç; MEIER Timo (SUI) tarafından asist ve tarafından FORA Michael (SUI) | |
| 04:54 | MARTI Christian (SUI) 2 dakika ceza tutma için | |
| 12:44 | CANTAGALLO Enzo (FRA) 2 dakika ceza kanca için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 27:40 | MALGIN Denis (SUI) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 32:00 | RECH Anthony (FRA) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 35:09 | FORA Michael (SUI) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 36:10 | da COSTA Stephane (FRA) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 38:30 | BOZON Kevin (FRA) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 46:57 | BERTSCHY Christoph (SUI) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 50:08 | SUI 3 - 0 FRA MEIER Timo (SUI) puan, eşit güç; JOSI Roman (SUI) tarafından asist ve tarafından KUKAN Dean (SUI) | |
| 56:13 | SUI 4 - 0 FRA MEIER Timo (SUI) puan, eşit güç; MOSER Janis (SUI) tarafından asist ve tarafından FIALA Kevin (SUI) | |
| 60:00 | GENONI Leonardo (SUI) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | KELLER Antoine (FRA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

