Skorbord
Bitti
| Çek Cumhuriyeti | Kanada | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 5 | CAN |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) kaleci içerde | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) kaleci içerde | |
| 02:05 | SEDLAK Lukas (CZE) 2 dakika ceza tutma için | |
| 07:44 | SUZUKI Nick (CAN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 19:54 | CZE 0 - 1 CAN CELEBRINI Macklin (CAN) puan, eşit güç; MAKAR Cale (CAN) tarafından asist ve tarafından McDAVID Connor (CAN) | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 26:40 | CZE 0 - 2 CAN STONE Mark (CAN) puan, eşit güç; MARNER Mitch (CAN) tarafından asist ve tarafından CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:26 | CZE 0 - 3 CAN HORVAT Bo (CAN) puan, eşit güç; MARCHAND Brad (CAN) tarafından asist ve tarafından HARLEY Thomas (CAN) | |
| 37:26 | KEMPNY Michal (CZE) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 47:29 | KUBALIK Dominik (CZE) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 47:42 | CZE 0 - 4 CAN MacKINNON Nathan (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; McDAVID Connor (CAN) tarafından asist ve tarafından CROSBY Sidney (CAN) | |
| 53:22 | CZE 0 - 5 CAN SUZUKI Nick (CAN) puan, eşit güç; McDAVID Connor (CAN) tarafından asist ve tarafından HARLEY Thomas (CAN) | |
| 60:00 | DOSTAL Lukas (CZE) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

