1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | THOMPSON Logan (CAN) kaleci içerde | |
| 00:00 | SCHMID Akira (SUI) kaleci içerde | |
| 05:25 | KUKAN Dean (SUI) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 05:45 | CAN 1 - 0 SUI McDAVID Connor (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; MacKINNON Nathan (CAN) tarafından asist ve tarafından MAKAR Cale (CAN) | |
| 10:54 | CAN 2 - 0 SUI HARLEY Thomas (CAN) puan, eşit güç; McDAVID Connor (CAN) tarafından asist ve tarafından WILSON Tom (CAN) | |
| 10:58 | HORVAT Bo (CAN) 2 dakika ceza yüksek sopa için | |
| 12:42 | CAN 2 - 1 SUI SUTER Pius (SUI) puan, 1 oyunculu power play sırasında; ANDRIGHETTO Sven (SUI) tarafından asist ve tarafından KUKAN Dean (SUI) | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 21:22 | THEODORE Shea (CAN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 24:14 | CAN 3 - 1 SUI CELEBRINI Macklin (CAN) puan, eşit güç; MacKINNON Nathan (CAN) tarafından asist | |
| 25:59 | FORA Michael (SUI) 2 dakika ceza yüksek sopa için | |
| 35:19 | NIEDERREITER Nino (SUI) 2 dakika ceza dirsek atma için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 47:28 | CAN 4 - 1 SUI CROSBY Sidney (CAN) puan, eşit güç; MARNER Mitch (CAN) tarafından asist ve tarafından MAKAR Cale (CAN) | |
| 50:47 | CELEBRINI Macklin (CAN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 53:03 | CAN 5 - 1 SUI MacKINNON Nathan (CAN) puan, eşit güç; McDAVID Connor (CAN) tarafından asist ve tarafından CELEBRINI Macklin (CAN) | |
| 60:00 | THOMPSON Logan (CAN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | SCHMID Akira (SUI) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

