Skorbord
Bitti
| Slovakya | Finlandiya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK | 1 | 0 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | FIN |
SVK
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | F | 2 | 1 | 0 | + | |
| 21 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 29 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 76 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | F | K | 0 | 1 | 2 | + |
| 91 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| Toplam | 4 | 6 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 39 | 97.50% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 39 | 97.50% | |||
- Antrenörler
- AntrenörORSZAGH Vladimir (SVK)
- Antrenör yardımcısıFRUHAUF Peter (SVK)
FIN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 33 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 41 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 64 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| Toplam | 1 | 2 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 21 | 87.50% | 58:49 | + | |
| Toplam | 21 | 84.00% | |||
- Antrenörler
- AntrenörPENNANEN Antti (FIN)
- Antrenör yardımcısıMANNER Mikko (FIN)
Takım istatistikleri
| Slovakya | Finlandiya | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
| 39 | Kurtarışlar | 21 |
| 25 | Kaleyi bulan Şutlar | 40 |
| 97.50% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 84.00% |
| 2:46 | Power Play Süresi | 4:00 |
| 1 | Power Play Golleri | 0 |
| 50.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 50.00% |
| 27 | Kazanılan Karşılaşmalar | 40 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

