Skorbord
Bitti
| Finlandiya | İtalya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 3 | 3 | 5 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
FIN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 15 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | A | 2 | 1 | 0 | + |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 41 | D | 1 | 1 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 56 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 62 | F | 1 | 2 | 0 | + | |
| 64 | F | K | 2 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 84 | F | 2 | 1 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 91 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 96 | F | A | 0 | 3 | 0 | + |
| Toplam | 11 | 19 | 0 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 15 | 100.00% | 60:00 | + | |
| Toplam | 15 | 100.00% | |||
- Antrenörler
- AntrenörPENNANEN Antti (FIN)
- Antrenör yardımcısıMANNER Mikko (FIN)
ITA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 22 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 36 | SUS | 0 | 0 | 0 | + | |
| 37 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 67 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 0 | 0 | 8 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 32 | 84.21% | 40:00 | + | |
| 35 | 19 | 79.17% | 20:00 | + | |
| 59 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 51 | 82.26% | |||
- Antrenörler
- AntrenörJALONEN Jukka (ITA)
- Antrenör yardımcısıMAIR Stephan (ITA)
Takım istatistikleri
| Finlandiya | İtalya | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 8 |
| 15 | Kurtarışlar | 51 |
| 62 | Kaleyi bulan Şutlar | 15 |
| 100.00% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 82.26% |
| 4:56 | Power Play Süresi | 0:00 |
| 2 | Power Play Golleri | 0 |
| 66.67% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 0.00% | Ceza Öldürme | 33.33% |
| 43 | Kazanılan Karşılaşmalar | 24 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

