1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | GRUBAUER Philipp (GER) kaleci içerde | |
| 00:00 | SILOVS Arturs (LAT) kaleci içerde | |
| 02:06 | GER 1 - 0 LAT REICHEL Lukas (GER) puan, eşit güç; KAHUN Dominik (GER) tarafından asist ve tarafından KALBLE Lukas (GER) | |
| 02:26 | RUBINS Kristians (LAT) 2 dakika ceza kanca için | |
| 15:16 | MULLER Jonas (GER) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 15:48 | GER 1 - 1 LAT LOCMELIS Dans (LAT) puan, 1 oyunculu power play sırasında; GIRGENSONS Zemgus (LAT) tarafından asist ve tarafından KRASTENBERGS Renars (LAT) | |
| 16:56 | GER 2 - 1 LAT KALBLE Lukas (GER) puan, eşit güç; TIFFELS Frederik (GER) tarafından asist | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 21:09 | STACHOWIAK Wojciech (GER) 2 dakika ceza tutma için | |
| 22:59 | BATNA Oskars (LAT) 2 dakika ceza kanca için | |
| 26:21 | MULLER Jonas (GER) 2 dakika ceza tutma için | |
| 27:01 | RIEDER Tobias (GER) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 28:02 | GER 2 - 2 LAT LOCMELIS Dans (LAT) puan, 2 oyunculu power play sırasında; BALCERS Rudolfs (LAT) tarafından asist ve tarafından BALINSKIS Uvis Janis (LAT) | |
| 31:09 | ZILE Kristaps Roberts (LAT) 2 dakika ceza kanca için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 46:16 | MAMCICS Roberts (LAT) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 48:32 | GER 2 - 3 LAT TRALMAKS Eduards (LAT) puan, eşit güç; GIRGENSONS Zemgus (LAT) tarafından asist ve tarafından JAKS Janis (LAT) | |
| 51:37 | GER 2 - 4 LAT KRASTENBERGS Renars (LAT) puan, eşit güç; DAUGAVINS Kaspars (LAT) tarafından asist ve tarafından SMITS Alberts (LAT) | |
| 57:06 | GRUBAUER Philipp (GER) kaleci dışarıda | |
| 57:41 | GER 3 - 4 LAT STUTZLE Tim (GER) puan, ekstra hücum oyuncusu ile ; DRAISAITL Leon (GER) tarafından asist ve tarafından PETERKA John (GER) | |
| 57:41 | GRUBAUER Philipp (GER) kaleci içerde | |
| 57:50 | GRUBAUER Philipp (GER) kaleci dışarıda | |
| 59:07 | GER takımı için zaman aşımı | |
| 60:00 | SILOVS Arturs (LAT) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

