Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | Danimarka | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 3 | DEN |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | SOGAARD Mads (DEN) kaleci içerde | |
| 00:00 | SWAYMAN Jeremy (USA) kaleci içerde | |
| 01:40 | USA 0 - 1 DEN OLESEN Nick (DEN) puan, eşit güç; MOELGAARD Oscar (DEN) tarafından asist ve tarafından AAGAARD Mikkel (DEN) | |
| 03:35 | USA 1 - 1 DEN BOLDY Matt (USA) puan, eşit güç; HUGHES Quinn (USA) tarafından asist ve tarafından SLAVIN Jaccob (USA) | |
| 04:37 | LARKIN Dylan (USA) 2 dakika ceza tutma için | |
| 11:16 | USA 1 - 2 DEN JENSEN Nicholas B (DEN) puan, eşit güç; SETKOV Malte (DEN) tarafından asist | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 23:08 | RUSSELL Patrick (DEN) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 29:26 | USA 2 - 2 DEN TKACHUK Brady (USA) puan, eşit güç; EICHEL Jack (USA) tarafından asist | |
| 30:23 | USA 3 - 2 DEN EICHEL Jack (USA) puan, eşit güç; TKACHUK Matthew (USA) tarafından asist | |
| 37:23 | USA 4 - 2 DEN HANIFIN Noah (USA) puan, eşit güç; TROCHECK Vincent (USA) tarafından asist ve tarafından FABER Brock (USA) | |
| 39:57 | USA 4 - 3 DEN BRUGGISSER Phillip (DEN) puan, eşit güç; EHLERS Nikolaj (DEN) tarafından asist ve tarafından TRUE Alexander (DEN) | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 47:24 | USA 5 - 3 DEN GUENTZEL Jake (USA) puan, eşit güç; MATTHEWS Auston (USA) tarafından asist | |
| 48:31 | MATTHEWS Auston (USA) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 51:07 | SOGAARD Mads (DEN) kaleci dışarıda | |
| 51:07 | DICHOW Frederik (DEN) kaleci içerde | |
| 54:27 | USA 6 - 3 DEN HUGHES Jack (USA) puan, eşit güç; NELSON Brock (USA) tarafından asist | |
| 55:16 | WEJSE Christian (DEN) 2 dakika ceza kanca için | |
| 58:46 | BOLDY Matt (USA) 2 dakika ceza oyunu geciktirme için | |
| 60:00 | SWAYMAN Jeremy (USA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | DICHOW Frederik (DEN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

